월간 수업료 및 서비스
| Class | Ages | Monthly Tuition Fee (VND) | Monthly | Days | Breakfast60,000 vnd/일 | Lunch90,000 vnd/일 | Snack (milk & fruit)70,000 vnd/일 | Bus160,000 vnd/일 | Cost Total / Month |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조기 탐험가 | 2 – 3세 | 9,400,000 | 9월 | 19 | 1,140,000 | 1,710,000 | 1,330,000 | 3,040,000 | 9,140,000 |
| 호기심 많은 학습자 | 3 – 4세 | 9,900,000 | 10월 | 22 | 1,320,000 | 1,980,000 | 1,540,000 | 3,520,000 | 9,900,000 |
| 미취학 아동 | 4 – 5세 | 10,500,000 | 11월 | 19 | 1,140,000 | 1,710,000 | 1,330,000 | 3,040,000 | 10,500,000 |
| 유치원 | 5 – 6세 | 11,000,000 | 12월 | 16 | 960,000 | 1,440,000 | 1,120,000 | 2,560,000 | 11,000,000 |
| G1 | 6 – 7세 | 12,000,000 | 1월 | 20 | 1,200,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 3,200,000 | 12,000,000 |
| G2 | 7 – 8세 | 13,000,000 | 2월 | 13 | 780,000 | 1,170,000 | 910,000 | 2,080,000 | 13,000,000 |
| 3월 | 23 | 1,380,000 | 2,070,000 | 1,610,000 | 3,680,000 | 13,000,000 | |||
| 4월 | 20 | 1,200,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 3,200,000 | 13,000,000 | |||
| 5월 | 20 | 1,200,000 | 1,800,000 | 1,400,000 | 3,200,000 | 13,000,000 | |||
| 6월 | 18 | 1,080,000 | 1,620,000 | 1,260,000 | 2,880,000 | 13,000,000 |
One-Time Fees
행정 수수료 (연 1회)4,500,000
등록비 (신입생 – 1회만)2,500,000
교복 (3세트 + 학교 가방)1,450,000
교재비추후 공지
Advance Payment Discount
3개월 선납 시3% 할인
5개월 선납 시5% 할인
10개월 선납 시10% 할인
Administration Fee Includes:
- 모든 교실 소모품 및 자료
- 학교 이벤트
- 현장 학습 비용
- 건강 보험
- 온라인 교육 회원권
형제 할인: 2자녀 및 3자녀
| Sibling | 1 Month | 3 Months |
|---|---|---|
| 둘째 자녀 | 10% | 13% |
| 셋째 자녀 | 15% | 20% |
Price of Uniform / VND
| 바지 | 160,000 | 각 |
| 셔츠 | 165,000 | 각 |
| 드레스 | 325,000 | 각 |
| 학교 가방 | 475,000 | 각 |
| 총 1세트 교복 | 1,450,000 | 세트 |

